
ברגי U בסיבוב עגול
ברגי U עם עיקול עגול מיוצרים בקטרים נומינליים הנעים בין 1/8"- 3" (M3 - M80). אנו מציעים מחברים בגדלים USCS/אימפריאליים וגם בגדלים מטריים.
- הצגת המוצר
תֵאוּר
ברגי U עם עיקול עגול מיוצרים בקטרים נומינליים הנעים בין 1/8"- 3" (M3 - M80). אנו מציעים מחברים בגדלים USCS/אימפריאליים וגם בגדלים מטריים.
אנחנו מתקדמים ומקיף של יכולות כולל הנדסה, מו"פ, אב טיפוס, ייצור מותאם אישית, עיבוד מדויק ובדיקות. כל החומרים שלנו מגיעים מבתי היציקה המוכרים והמדויקים ביותר בעולם. אנו שומרים על מלאי של מחברים בהיקף של מיליוני דולרים במחסן המוצרים שלנו, המאפשר לנו לבחור, לארוז ולזרז את הזמנת ה-U-bolt שלך במהירות.
אנו גאים לשרת את המפיצים, EPCs, OEM ו-MRO לקוחות שלנו ברחבי העולם.
ברגי U עם עיקול עגול עומדים בתקנים הרלוונטיים של ASTM, ANSI, ASME, SAE, API, NAS, AN, MS, NACE, ISO, DIN ו-KS.
השווקים שלנו כוללים תחבורה ברכבת, ציוד רפואי, תעופה וחלל, ספינות, מוליכים למחצה, נפט וגז, תרופות, פטרוכימיה וזיקוק, מזון ומשקאות וכו'.
תכונות
1. עיצוב מכופף: מאפיינים עיצוב מכופף בצורת U, המאפשר להם לאבטח ולתמוך בצינורות, צינורות או ציוד אחר.
2. גדלים ומפרטים מרובים: המוצר מציע מגוון גדלים ומפרטים כדי להתאים לקטרים ועוביים שונים של צינורות.
3. חומרים עמידים: עשויים מחומרים עמידים, מספקים חוזק מעולה ועמידות בפני קורוזיה, מתאימים לשימוש ארוך טווח וסביבות קשות.
4. התקנה קלה: העיצוב של המוצר הופך את ברגי Round Bend U לקלים להתקנה ולהתאמה, ומשפר את יעילות ההתקנה.
5. כוח הידוק אמין: ספק כוח הידוק אמין, המבטיח את היציבות והבטיחות של צינורות, צינורות או ציוד.
6. ביצועים סייסמיים גבוהים: המוצר מציג ביצועים סייסמיים גבוהים, שומר על חיבור יציב בסביבות רוטטות.
7. חוזק מתיחה טוב: בעל חוזק מתיחה טוב, המסוגל לעמוד ברמות גבוהות של מתח.
8. טיפול פני השטח: המוצר עובר טיפול פני השטח כגון גלוון או ציפויים אחרים עמידים בפני קורוזיה, המספקים הגנה נוספת בפני קורוזיה.
9. מגוון רחב של יישומים: נמצאים בשימוש נרחב בתעשיות בנייה, רכב, ימיות ומכניות לאבטחת צינורות, צינורות, ציוד או מבנים אחרים.
10. עיצוב הניתן להתאמה אישית: ניתן להתאים את המוצר כדי לעמוד בדרישות ספציפיות, המתאים ליישומים ולצורכי התקנה שונים.
מפרטים
|
|
|||||||||||
| מידות U-Bolts, Round Bend | |||||||||||
| שדות PIN | D | L | C | T | גודל צינור נומינלי | ||||||
| קוטר וחוט UNC | אורך פנימי | רוחב פנימי | אורך חוט | ||||||||
| 3, D | 5, LCT | בְּסִיסִי | מקסימום | מינימום | בְּסִיסִי | מקסימום | מינימום | מקסימום | מינימום | ||
| 04 | 012 | 1/4-20 | 1.250 | 1.280 | 1.220 | 0.563 | 0.593 | 0.533 | 0.810 | 0.690 | 1/4 |
| 04 | 013 | 1/4-20 | 1.250 | 1.280 | 1.220 | 0.750 | 0.780 | 0.720 | 0.685 | 0.565 | 3/8 |
| 04 | 022 | 1/4-20 | 2.250 | 2.280 | 2.220 | 0.750 | 0.780 | 0.720 | 1.560 | 1.440 | 3/8 |
| 04 | 017 | 1/4-20 | 1.750 | 1.780 | 1.720 | 1.000 | 1.030 | 0.970 | 1.060 | 0.940 | 1/2 |
| 04 | 020 | 1/4-20 | 2.000 | 2.030 | 1.970 | 1.000 | 1.030 | 0.970 | 1.060 | 0.940 | 3/4 |
| 04 | 031 | 1/4-20 | 3.125 | 3.155 | 3.095 | 1.000 | 1.030 | 0.970 | 1.560 | 1.440 | 3/4 |
| 04 | 023 | 1/4-20 | 2.250 | 2.280 | 2.220 | 1.125 | 1.155 | 1.095 | 1.310 | 1.190 | 3/4 |
| 04 | 027 | 1/4-20 | 2.750 | 2.780 | 2.720 | 1.125 | 1.155 | 1.095 | 1.435 | 1.315 | 1 |
| 04 | 034 | 1/4-20 | 3.438 | 3.468 | 3.408 | 1.125 | 1.155 | 1.095 | 2.435 | 2.315 | 1 |
| 04 | 030 | 1/4-20 | 3.000 | 3.030 | 2.970 | 1.250 | 1.280 | 1.220 | 1.435 | 1.315 | 1-1/4 |
| 04 | 032 | 1/4-20 | 3.250 | 3.280 | 3.220 | 1.250 | 1.280 | 1.220 | 1.435 | 1.315 | 1-1/2 |
| 05 | 021 | 5/16-18 | 2.188 | 2.218 | 2.158 | 1.375 | 1.405 | 1.345 | 1.435 | 1.315 | 1/2 |
| 05 | 022 | 5/16-18 | 2.188 | 2.218 | 2.158 | 1.375 | 1.405 | 1.345 | 1.060 | 0.940 | 3/4 |
| 05 | 023 | 5/16-18 | 2.188 | 2.218 | 2.158 | 1.500 | 1.530 | 1.470 | 1.060 | 0.940 | 1 |
| 05 | 026 | 5/16-18 | 2.688 | 2.718 | 2.658 | 1.500 | 1.530 | 1.470 | 1.185 | 1.065 | 1-1/4 |
| 05 | 045 | 5/16-18 | 4.500 | 4.530 | 4.470 | 1.750 | 1.780 | 1.720 | 2.060 | 1.940 | 1-1/4 |
| 05 | 027 | 5/16-18 | 2.688 | 2.718 | 2.658 | 1.750 | 1.780 | 1.720 | 1.060 | 0.940 | 1-1/2 |
| 05 | 047 | 5/16-18 | 4.750 | 4.780 | 4.720 | 1.750 | 1.780 | 1.720 | 3.060 | 2.940 | 1-1/2 |
| 05 | 032 | 5/16-18 | 3.188 | 3.218 | 3.158 | 1.750 | 1.780 | 1.720 | 1.060 | 0.940 | 2 |
| 05 | 056 | 5/16-18 | 5.625 | 5.685 | 5.565 | 2.000 | 2.030 | 1.970 | 3.060 | 2.940 | 2 |
| 05 | 037 | 5/16-18 | 3.688 | 3.718 | 3.658 | 2.000 | 2.030 | 1.970 | 1.060 | 0.940 | 2-1/2 |
| 06 | 022 | 3/8-16 | 2.250 | 2.280 | 2.220 | 2.000 | 2.030 | 1.970 | 1.310 | 1.190 | 1/2 |
| 06 | 023 | 3/8-16 | 2.250 | 2.280 | 2.220 | 2.000 | 2.030 | 1.970 | 1.310 | 1.190 | 3/4 |
| 06 | 025 | 3/8-16 | 2.500 | 2.530 | 2.470 | 2.500 | 2.530 | 2.470 | 1.310 | 1.190 | 1 |
| 06 | 027 | 3/8-16 | 2.750 | 2.780 | 2.720 | 2.500 | 2.530 | 2.470 | 1.185 | 1.065 | 1-1/4 |
| 06 | 026 | 3/8-16 | 2.625 | 2.655 | 2.595 | 2.500 | 2.530 | 2.470 | 1.310 | 1.190 | 1-1/2 |
| 06 | 031 | 3/8-16 | 3.125 | 3.155 | 3.095 | 3.000 | 3.030 | 2.970 | 1.310 | 1.190 | 2 |
| 06 | 036 | 3/8-16 | 3.625 | 3.655 | 3.595 | 3.000 | 3.030 | 2.970 | 1.310 | 1.190 | 2-1/2 |
| 06 | 066 | 3/8-16 | 6.625 | 6.685 | 6.565 | 3.000 | 3.030 | 2.970 | 3.060 | 2.940 | 2-1/2 |
| 06 | 041 | 3/8-16 | 4.125 | 4.155 | 4.095 | 3.000 | 3.030 | 2.970 | 1.310 | 1.190 | 3 |
| 06 | 055 | 3/8-16 | 5.500 | 5.560 | 5.440 | 3.500 | 3.530 | 3.470 | 2.310 | 2.190 | 3-1/2 |
| 08 | 045 | 1/2-13 | 4.500 | 4.530 | 4.470 | 3.500 | 3.530 | 3.470 | 1.685 | 1.565 | 2-1/2 |
| 08 | 050 | 1/2-13 | 5.000 | 5.060 | 4.940 | 3.500 | 3.530 | 3.470 | 1.560 | 1.440 | 3 |
| 08 | 085 | 1/2-13 | 8.500 | 8.590 | 8.410 | 4.000 | 4.030 | 3.970 | 3.060 | 2.940 | 3 |
| 08 | 055 | 1/2-13 | 5.500 | 5.560 | 5.440 | 4.000 | 4.030 | 3.970 | 1.560 | 1.440 | 3-1/2 |
תגיות פופולריות: ברגים עגולים U, יצרנים, ספקים, מפעל ברגים עגולים U









